010-02133-01
Novo
Com mapas de estradas e trilhos transitáveis, o dispositivo portátil Montana 700 traz funcionalidades avançadas para o exterior com um formato robusto de 5”, ideal para navegação a pé, de bicicleta, de caiaque, de moto 4 e muito mais.
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
By buying this product you can collect up to 56 loyalty points. Your cart will total 56 points that can be converted into a voucher of 11,20 €.
Este dispositivo portátil duradouro e resistente à água foi testado de acordo com as normas militares dos EUA e possui um ecrã tátil de 5” que pode ser utilizado com luvas e é 50% maior do que o ecrã dos modelos Montana anteriores.
Para navegar nas suas aventuras, utilize os mapas TopoActive da Europa pré-carregados. Veja elevações, linhas costeiras, rios, marcas terrestres e muito mais.
Utilize transferências diretas para o dispositivo de imagens de satélite BirdsEye (não é necessária uma subscrição anual) para ver vistas realistas e criar pontos de passagem com base em marcas terrestres.
Navegue pelo próximo trilho com sensores ABC, incluindo um altímetro para os dados de elevação, um barómetro para monitorização meteorológica e uma bússola eletrónica de 3 eixos.
Utilize a conectividade móvel1 para aceder a previsões meteorológicas do Active Weather através da aplicação Garmin Connect™.
Para caçadores e treinadores, este Montana sincroniza-se com dispositivos portáteis compatíveis da série Astro® ou Alpha® (vendidos em separado) para ajudar a monitorizar cães de desporto no terreno.
Aceda a receção de satélite das redes GPS, GLONASS e GALILEO, que permite que o Montana® 700 navegue melhor do que apenas com GPS em ambientes mais exigentes.
A funcionalidade LiveTrack permite-lhe ligar sem fios1 o seu dispositivo a outros utilizadores de GPS Garmin compatíveis, para que possam seguir os seus trajetos, rotas, pontos de passagem e aventuras.
Caminhe para longe e fora das redes móveis. Utilize o modo Expedição, que oferece uma referência de GPS com consumo de energia ultrabaixo, para manter o Montana a navegar durante uma semana ou mais entre carregamentos.
Uma bateria de iões de lítio interna recarregável proporciona mais de 18 horas de autonomia no modo GPS. Também pode ser alimentado com pilhas AA normais.
Uma variedade de suportes compatíveis com dispositivos portáteis Montana (vendidos em separado) permite-lhe adaptar o seu equipamento de navegação para utilização em moto 4, barcos, carros, motociclos, veículos todo-o-terreno ou outros veículos.
DIMENSÕES FÍSICAS | 8.76 x 18,30 x 3,27 cm |
---|---|
ECRÃ TÁCTIL | Sim |
TAMANHO DO ECRÃ, LXA | 6,48 x 10,80 cm; 5" (12,70 cm) na diagonal |
RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 480 x 800 píxeis |
TIPO DE ECRÃ | WVGA transfletivo, orientação dupla |
PESO | 397 g com a bateria de iões de lítio incluída |
BATERIA | bateria de iões de lítio recarregável (incluída) ou 3 pilhas AA (não incluídas); recomendamos pilhas de lítio |
VIDA ÚTIL DA BATERIA | Modo GPS: até 18 horas Modo Expedição: até 330 horas |
CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | IPX7 |
MIL-STD-810 | Sim (thermal, shock, water, vibe) |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE | Sim |
INTERFACE | Compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183 |
MEMÓRIA/HISTORIAL | 16 GB (o espaço do utilizador varia consoante o mapa incluído) |
MAPAS PRÉ-CARREGADOS | Sim (TopoActive da Europa) |
---|---|
CAPACIDADE DE ADICIONAR MAPAS | Sim |
MAPA DE BASE | Sim |
CÁLCULO DE ROTA AUTOMÁTICO (ROTAS DE CURVA A CURVA NAS RUAS) | Sim (com mapeamento opcional para estradas pormenorizadas) |
SEGMENTOS DO MAPA | 15 000 |
BIRDSEYE | Sim (diretamente para o dispositivo) |
INCLUI CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALHADAS (LINHAS COSTEIRAS, LAGOS/RIOS, PÂNTANOS E NASCENTES PERENES E SAZONAIS) | Sim |
INCLUI PESQUISAS DE PONTOS DE INTERESSE (PARQUES, PARQUES DE CAMPISMO, PARQUES DE MERENDAS E MIRADOUROS) | Sim |
APRESENTA PARQUES NACIONAIS, ESTATAIS E LOCAIS, FLORESTAS E ZONAS DE RESERVA | Sim |
CAPACIDADE DE ENERGIA E ARMAZENAMENTO | Sim (cartão microSD™ de 32 GB no máximo) |
PONTOS DE PASSAGEM/FAVORITOS/LOCAIS | 10000 |
TRAJETOS | 250 |
REGISTO DE TRAJETOS | 20 000 pontos, 250 trajetos GPX guardados, 300 atividades FIT guardadas |
ROTAS | 250, 250 pontos por rota; rotas automáticas de 50 pontos |
REGISTO RINEX | Sim |
GPS | Sim |
---|---|
GLONASS | Sim |
GALILEO | Sim |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sim |
BÚSSOLA | Sim (compensação de inclinação, 3 eixos) |
BÚSSOLA GPS (EM MOVIMENTO) | Sim |
CONNECT IQ™ (MOSTRADORES TRANSFERÍVEIS, CAMPOS DE DADOS, WIDGETS E APLICAÇÕES) | Sim |
---|---|
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES NO DISPOSITIVO PORTÁTIL | Sim |
CONTROLO REMOTO VIRB® | Sim |
COMPATÍVEL COM O GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | Sim |
ACTIVE WEATHER | Sim |
LIVETRACK | Sim |
---|
NAVEGAÇÃO DE ROTA ATIVA | Sim |
---|---|
COMPATÍVEL COM BASECAMP™ | Sim |
CÁLCULO DE ÁREAS | Sim |
CALENDÁRIO DE CAÇA/PESCA | Sim |
INFORMAÇÕES DE SOL E LUA | Sim |
LOCALIZAÇÕES XERO™ | Sim |
CONCEBIDO PARA GEOCACHING | Sim (Geocaching Live) |
COMPATÍVEL COM PERSONALIZAÇÃO DE MAPAS | Sim (500 mosaicos de mapa personalizados) |
VISUALIZADOR DE IMAGENS | Sim |
WIDGET DO INREACH REMOTE | Sim |
FEIXE LED | Sim |
COMPATÍVEL COM INREACH® | Sim |
---|
COMPATÍVEL COM O APLICATIVO GARMIN EXPLORE ™ | sim |
---|---|
COMPATÍVEL COM WEBSITE GARMIN EXPLORE | sim |
MONITORIZAÇÃO DE CÃES | sim (quando emparelhado com sistema de localização de cães compatível) |
CONECTIVIDADE SEM FIOS : Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®
Na caixa: